Calculo de la estabilidad del elemento de cimentación II
Para el anteproyecto de zapatas, previo a la realización del estudio geotécnico, resulta útil disponer de una idea orientativa acerca de las presiones admisibles en los distintos tipos de terreno. En las siguientes dos tablas se muestran los valores de las presiones admisibles según las recomendaciones de
En la primera tabla se muestra las presiones admisibles en zapatas (KN/m2), para terrenos arenosos.
Compacidad | Densidad relativa | Anchos de zapata (m) | ||||||
1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | ||
Muy suelta | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> |
Suelta | | | | | | | | |
Media | | | | | | | | |
Compacta | | | | | | 450 s 60 | | |
Muy compacta | > 0.8 | > 975 | > 900 | > 840 | > 800 | > 760 | > 735 | > 700 |
Cuando la arena, en toda la profundidad activa del cimiento, está por debajo de la capa freática, los valores dados en la anterior tabla se reducen a la mitad.
La siguiente tabla muestra las presiones admisibles en zapatas y losas (KN/m2), para terrenos arcillosos.
Consistencia | Resistencia a compresión simple (N/m2) | Zapata | |
Aislada | Continua | ||
Fluida | <> | <> | <> |
Blanda | | | |
Media | | | |
Semidura | | | |
Dura | > 0.40 | > 480 | > 360 |
0 comentarios:
Publicar un comentario