Formulas para obtener el contenido mínimo de asfalto con material que contiene finos
Tabla 1: Valor de la constante de área específica
| Material que pasa la malla | Se retiene en la malla | Constante de área específica |
| 1 ½ | ¾ | 0.27 |
| ¾ | No. 4 | 0.41 |
| No. 4 | No. 40 | 2.05 |
| No. 40 | No. 200 | 15.38 |
| No. 200 | | 53.30 |
Tabla 2: Índice asfáltico
| Material | Índice asfáltico |
| Gravas o arenas de río o material redondeado | 0.0055 |
| Gravas angulosas o redondas trituradas de baja absorción | 0.0060 |
| Gravas o arenas redondas de alta absorción y rocas trituradas de absorción media | 0.0070 |
| Roca triturada de alta absorción | 0.0080 |




0 comentarios:
Publicar un comentario